罗门哈斯(杜邦成员企业)吸附树脂的物理特性
AMBERLITE® XAD®、AMBERCHROM®和AMBERSORB®吸附树脂
树脂牌号 | 偶极距 | 比表面积 (m2/g) | 平均孔径 Å= 0.1nm | 粒径 (μ m) | 均一系数 D90/D40 | 应 用 |
用于吸附、去盐和脱色的标准粒径树脂 | ||||||
Amberlite XAD16N | -- | 800 | 150 | 700 | 1.6 | 小分子物质、抗生素的提取 |
Amberlite XAD16HP | -- | 800 | 150 | 675 | 1.6 | 提取小分子的抗生素和植物有效成分。 |
Amberlite XAD18 | -- | 800 | 150 | 425 | 1.2 | 均粒型大孔吸附树脂,提取小分子的抗生素和植物有效成分。 |
Amberlite XAD1600 N | -- | 800 | 150 | 400 | 1.2 | 抗生素的提取、色谱分离 |
Amberlite XAD1180 N | -- | 700 | 400 | 530 | 1.6 | 植物化学组分的提取、大分子物质的回收 |
Amberlite XAD4 | 0.4 | 750 | 100 | 640 | 1.6 | 去除有机溶剂和小分子物质 |
Amberlite XAD7HP | 1.8 | 500 | 450 | 560 | 1.7 | 植物化学组分的提取、酶和肽类物质的纯化 |
Amberlite XAD761 | 1.6 | 200 | 600 | 700 | 1.5 | 植物化学组分的提取、酶和肽类物质的纯化 |
用于脱色和废水处理的碳化吸附剂 | ||||||
Ambersorb 563/560 | -- | 550 | 100 | 450 | 1.6 | 脱色和VOC(挥发性有机化合物)的去除 |
用于抗生素、肽类和蛋白质色谱分离的高吸附量、均一粒径的树脂 | ||||||
Amberchrom CG161 | -- | 900 | 150 | 35/75/125 | 1.7 | 小分子物质、植物提取物和抗生素的纯化 |
Amberchrom CG300 | -- | 700 | 400 | 35/75/125 | 1.7 | 多肽、生长因子纯化 |
Amberchrom CG1000 | -- | 200 | 1000 | 35 | 1.7 | 蛋白质的纯化 |
Amberchrom CG71 | -- | 500 | 250 | 35/75/125 | 1.7 | 植物提取物、酶和肽类物质纯化 |
以上大孔吸附树脂符合FDA美国食品医药管理条例(1995、1997和2001)、通过ISO9001、ISO14000。